Блок входит в состав микропроцессорной системы управления, регулирования и диагностики для тепловозов ТЭМ7А и предназначен для преобразования входных напряжений постоянного и переменного тока в гальванически развязанные выходные токовые сигналы.
Блок выполнен в металлическом корпусе с установленными на его боковой стенке двумя разъемами для подключения входных и выходных цепей, а также цепей питания.
Функционально блок состоит из канала для измерения напряжения с входами на 150 и 400 В, канала для измерения напряжения с входом 300 В и стабилизированного двухполярного источника + 15 В для питания каналов измерения (внешнее напряжение питания блока + 24 В).
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания, В | ±24 (± 25 %) |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 4 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У 3 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | (-40…+60) |
| Степень защищенности от воздействия воды и пыли по ГОСТ 14256-2000 | IP40 |
| Канал измерения напряжения от 0 до 150 В постоянного тока | от 0 до 150 В |
| Канал измерения напряжения постоянного тока | от 0 до 400 В |
| Канал измерения напряжения переменного тока | от 0 до 300 В |
| Выходной ток по каждому каналу, мА | от 0 до 25 мА |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г), мм | 290 х 266 х 92 |
| Вес, не более, кг | 2,3 |
| Назначенный срок службы, лет, не более, | 20 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес., не более | 24 |
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.