Запорно-пусковое устройство устанавливается на баллоне модулей пожаротушения и предназначено для выпуска сжатых или сжиженных газовых огнетушащих веществ, а также жидких огнетушащих веществ, находящихся под давлением газа-вытеснителя.
По функциональному назначению и конструктивному исполнению ЗПУ относится к запорной арматуре клапанного типа, работающей от энергии рабочей среды, с использованием пусковых устройств, работающих от внешних источников энергии.
В состав ЗПУ входит:
- запорное устройство;
- пусковое устройство.
Пусковое устройство обеспечивает дистанционное (электрическое или пневматическое) и местное (ручное) управление запорным устройством.
Конструкция запорно-пускового устройства ЗПУ-12 защищена патентом на изобретение Nº 2817934 от 29.08.2023.
Основные параметры ЗПУ-12
| Наименование параметра | Значение | |||||||||
| ЗПУ-12-65-W-X | ЗПУ-12-150-W-X | ЗПУ-12-250-W-X | ЗПУ-12-357-W-X | |||||||
| Номинальный диаметр (DN), мм | 12 | |||||||||
| Максимальное рабочее давление (Рр), МПа (кг/см2) | 6,4 (65) | 14,7 (150) | 24,5 (250) | 35 (357) | ||||||
| Пробное давление, МПа (кг/см2) | 52,5 (535) | |||||||||
| Класс герметичности затвора «А» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «воздух» при рабочем давлении более |
1,6 МПа (16,32 кг/ см2) |
6 МПа (61,18 кг/ см2) |
||||||||
| Мембранное предохранительное устройство | ЗПУ-65 | ЗПУ-150 | ЗПУ-250 | ЗПУ-357 | ||||||
| Диапазон давления разрыва предохранительной мембраны, МПа |
7,5…9,6 при 20 °С; |
18,4…22,1 при 20 °С; |
24,6…36,8 при 20 °С; |
35,1…45,0 при 20 °С; |
||||||
| Вид управления | Дистанционный: электрический; пневматический. Местный - ручной | |||||||||
| Количество портов | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Прибор контроля давления | ДМ2018У2-ОШ 10МПа-2,5 | - | ДМ2018У2-ОШ 25МПа-2,5 | МП2-УУ2-ОШ 40 МПа-2,5 | МП2-УУ2-ОШ 60МПа-2,5 | |||||
| Резьба входного патрубка И, мм | W28,8x1/14’’ tap, DIN 477 | |||||||||
| Резьба выходного патрубка Ж, мм | W21,8x1/14’’, DIN 477 | |||||||||
| Резьба сифонной трубки Е, мм | M16x1 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм | ||||||||||
|
|
А | 141 | ||||||||
| Б | 85,2 | 74,7 | 85,2 | 88,2 | ||||||
| В | 104,8 | 76,5 | 104,8 | 105,6 | ||||||
| Г | 30,5 | |||||||||
| Д | R83 | Ø41,5 | R83 | R85 | ||||||
| Масса (без пусковых устройств), кг, не более | 2,5 | |||||||||
| Эквивалентная длина, м, не более | 2 | 4 | 6 | 8,5 | ||||||
Основные параметры и размеры приводов
| Наименование параметров | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭМ-24-0,6 | ППМ | ПРР | ПРК | ||
| Тип привода | Электромагнитный | Пневматический | Ручной | Ручной | |
| Тип инициирующего элемента | Соленоид | Соленоид с ручным дублером | Поршень | Рукоятка | Кнопка |
| Номинальный ход выходного звена (штока), мм | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Масса, кг, не более | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
|
||||
| Примечание. При заказе электромагнитного привода необходимо указать наличие ручного дублера. | |||||
Рабочие среды
| Торговое наименование ОТВ | Альтернативное обозначение или стандарт ОТВ |
| Диоксид углерода | СО2, ГОСТ 8050-85 |
| Азот | IG-100, N2, ГОСТ 9293-74 |
| Аргон | IG-01, Ar, ГОСТ 10157-79 |
| Аргонит | IG-55, состав в соответствии с СП 485.1311500.2020 |
| Инерген | (IG-541, состав в соответствии с СП 485.1311500.2020 |
| Наименование | Значение |
|---|
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.