Запорно-пусковое устройство устанавливается на баллоне модулей пожаротушения и предназначено для выпуска сжатых или сжиженных газовых огнетушащих веществ, а также жидких огнетушащих веществ, находящихся под давлением газа-вытеснителя.
По функциональному назначению и конструктивному исполнению ЗПУ относится к запорной арматуре клапанного типа, работающей от энергии рабочей среды, с использованием пусковых устройств, работающих от внешних источников энергии.
В состав ЗПУ входит:
- запорное устройство;
- пусковое устройство.
Пусковое устройство обеспечивает дистанционное (электрическое или пневматическое) и местное (ручное) управление запорным устройством.
Конструкция запорно-пускового устройства защищена патентом на изобретение № 2690890 от 10.12.2018.
Основные параметры ЗПУ
| Наименование параметра | Значение | ||
|---|---|---|---|
| ЗПУ-32-65-UN | ЗПУ-50-65-UN | ||
| Обозначение | ЯТАУ.492212.020 | ЯТАУ.492212.021 | |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 | 50 | |
| Максимальное рабочее давление (Рр), МПа (кг/см2) | 6,4 (65) | ||
| Класс герметичности затвора | «А» по ГОСТ 9544-2005. Пробное вещество - «воздух» | ||
| Мембранное предохранительное устройство | ЗПУ-65 | ||
| Диапазон давления разрыва предохранительной мембраны, МПа | от 7,4 до 9,6 при 20 °С; | ||
| Прибор контроля давления |
ДМ2018У2-ОШ 10МПа-2,5 ТУ 4212-062-00225590-2016 |
||
| Вид управления | Дистанционный: электрический; пневматический. Местный - ручной | ||
| Масса (без пусковых устройств), кг, не более | 5,6 | 9,6 | |
|
Резьба входного патрубка И, мм |
2 1/2"- 12UN |
3"- 12UN | |
|
Резьба выходного патрубка Ж, мм |
1 7/8"- 12UN | 2 1/2"- 12UN | |
| Резьба сифонной трубки Е, мм |
1 1/2"- 16UN |
2 1/8"- 16UN |
|
|
Габаритные размеры
|
А | 195 | 242 |
| Б | 140 | 156 | |
| В | 155 | 165 | |
| Г | 37 | 48 | |
| Д | R90 | R100 | |
| Эквивалентная длина, м, не более | 4,3 | 6 | |
Основные параметры и размеры приводов
| Наименование параметров | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ПЭМ-24-0,6 | ППМ | ПРР | ПРК | ||
| Тип привода | Электромагнитный | Пневматический | Ручной | Ручной | |
| Тип инициирующего элемента | Соленоид | Соленоид с ручным дублером | Поршень | Рукоятка | Кнопка |
| Номинальный ход выходного звена (штока), мм | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 4,5 |
| Масса, кг, не более | 1,5 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
|
||||
| Примечание. При заказе электромагнитного привода необходимо указать наличие ручного дублера. | |||||
Рабочие среды
| Торговое наименование ОТВ |
Альтернативное обозначение или стандарт ОТВ |
|---|---|
| Хладон 125ХП | R125, HFC-125, С2F5H |
| Хладон С318 | R318С, FC-3-1-8, C4F8 |
| Хладон 227еа | FM200, HFC-227ea, C2F7H |
| Хладон ФК 5-1-12 | FK-5-1-12, CF3CF2C(O)CF(CF3)2 |
| Хладон 23 | ТФМ-18, FE-13,R23, HFC-23, CHF3 |
| Элегаз повышенной чистоты (шестифтористая сера) | SF6 |
| Хладон 114В2 | R114B2, Halon 2402, С2F4Br2 |
| Хладон 13В1 | Halon 1301, СF3Br |
| Двуокись углерода жидкая высокого давления не ниже первого сорта | ГОСТ 8050-85 |
| Азот газообразный технический не ниже первого сорта | IG-100 ГОСТ 9293-74 |
| Аргон газообразный | IG-01 ГОСТ 10157-2016 |
| «Инертген» | IG-541 |
| Вода техническая | ГОСТ Р 51232-98 |
| Воздух кл. 9, с точкой росы не выше минус 40°С | ГОСТ 17433-80 |
| Наименование | Значение |
|---|
Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.